| ID | Wertung | Tag | Pilot | Copilot | Flugzeug | Von | OLC-Plus | OLC-Classic | OLC-Speed | DMST | OLC-Destination | OLC Flug ID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1047 | disqualifiziert | So 13.04.2014 | Gastpilot Gastpilot () | LS 1-f D-2776 | Moosburg | 313.75 pt | 302.16 pt, 302.2 km, 70 km/h | 81.6 pt, 203.99 km, 81.6km/h | Status , pt, km, km/h | 338.42 pt, PF 1.4 | OLC Fluginfo | |
| 1180 | So 06.07.2014 | Anton Pracher (FC Moosburg) | LS 1-f D-2776 | Moosburg | 102.89 pt | 89.89 pt, 89.9 km, 27.6 km/h | 22.57 pt, 56.42 km, 22.57km/h | Status , pt, km, km/h | 179.78 pt, PF 2 | OLC Fluginfo | ||
| 1169 | Do 26.06.2014 | Anton Pracher (FC Moosburg) | LS 1-f D-2776 | Moosburg | 325.55 pt | 271.49 pt, 271.5 km, 54.5 km/h | 59.54 pt, 148.84 km, 59.54km/h | Status , pt, km, km/h | 542.98 pt, PF 2 | OLC Fluginfo | ||
| 1154 | So 22.06.2014 | Anton Pracher (FC Moosburg) | LS 1-f D-2776 | Moosburg | 146.92 pt | 121.02 pt, 121 km, 55.2 km/h | 41.65 pt, 104.12 km, 41.65km/h | Status , pt, km, km/h | 242.04 pt, PF 2 | OLC Fluginfo | ||
| 1125 | So 15.06.2014 | Anton Pracher (FC Moosburg) | LS 1-f D-2776 | Moosburg | 158.72 pt | 137.28 pt, 137.3 km, 59.8 km/h | 43.22 pt, 108.05 km, 43.22km/h | Status , pt, km, km/h | 274.58 pt, PF 2 | OLC Fluginfo | ||
| 1121 | Sa 14.06.2014 | Anton Pracher (FC Moosburg) | LS 1-f D-2776 | Moosburg | 148.06 pt | 132.74 pt, 132.7 km, 31.7 km/h | 32.17 pt, 80.42 km, 32.17km/h | Status , pt, km, km/h | 265.48 pt, PF 2 | OLC Fluginfo | ||
| 1296 | ungueltig | Di 10.06.2014 | Bernhard Landkammer (LSV Landshut) | LS 4 D-0387 | Anderer Flugplatz | 279.04 pt | 240.02 pt, 249.6 km, 85.5 km/h | 74.96 pt, 193.01 km, 77.2km/h | Status , pt, km, km/h | 295.41 pt, PF 1.6 | OLC Fluginfo | |
| 1301 | ungueltig | Fr 06.06.2014 | Bernhard Landkammer (LSV Landshut) | LS 4 D-0387 | Anderer Flugplatz | 128.76 pt | 102.43 pt, 106.5 km, 54 km/h | 36.4 pt, 93.73 km, 37.49km/h | Status , pt, km, km/h | 126.07 pt, PF 1.6 | OLC Fluginfo | |
| 1273 | ungueltig | Di 29.07.2014 | Bernhard Lang (LSV Albatros) | ASW 24 D-3481 | Anderer Flugplatz | 45.37 pt | 42.87 pt, 45.9 km, 69.1 km/h | 13.41 pt, 35.29 km, 14.12km/h | Status , pt, km, km/h | 51.28 pt, PF 1.6 | OLC Fluginfo | |
| 1276 | ungueltig | So 27.07.2014 | Bernhard Lang (LSV Albatros) | Rupert Kirk | Duo Discus D-2588 | Anderer Flugplatz | 233.7 pt | 210.83 pt, 231.9 km, 51.5 km/h | 53.82 pt, 144.64 km, 57.86km/h | Status , pt, km, km/h | 245.32 pt, PF 1.6 | OLC Fluginfo |
| 1176 | Club | Sa 28.06.2014 | Bernhard Lang (LSV Albatros) | ASW 19 D-1824 | Gammelsdorf | 120.84 pt | 97.98 pt, 98 km, 53.5 km/h | 31.19 pt, 77.97 km, 31.19km/h | Status , pt, km, km/h | 156.77 pt, PF 1.6 | OLC Fluginfo | |
| 1104 | Club | Sa 24.05.2014 | Bernhard Lang (LSV Albatros) | ASW 19 D-1824 | Gammelsdorf | 68.25 pt | 57.1 pt, 57.1 km, 33.3 km/h | 16.63 pt, 41.59 km, 16.63km/h | Status , pt, km, km/h | 91.36 pt, PF 1.6 | OLC Fluginfo | |
| 1130 | Club | So 15.06.2014 | Bernhard Ulrich Reinhardt (LSV Albatros) | Erich Heimerl | Duo Discus D-2588 | Gammelsdorf | 356.9 pt | 302.14 pt, 332.4 km, 74.1 km/h | 67.27 pt, 180.8 km, 72.32km/h | Status , pt, km, km/h | 384.56 pt, PF 1.4 | OLC Fluginfo |
| 1111 | Club | Sa 31.05.2014 | Bernhard Ulrich Reinhardt (LSV Albatros) | DG 300 D-5805 | Gammelsdorf | 183.92 pt | 155.84 pt, 162.1 km, 50.3 km/h | 47.41 pt, 122.08 km, 48.83km/h | Status , pt, km, km/h | 209.78 pt, PF 1.4 | OLC Fluginfo | |
| 1074 | Club | So 04.05.2014 | Bernhard Ulrich Reinhardt (LSV Albatros) | DG 300 D-5805 | Gammelsdorf | 367.49 pt | 294.39 pt, 306.2 km, 71.9 km/h | 75.61 pt, 194.7 km, 77.88km/h | Status , pt, km, km/h | 396.31 pt, PF 1.4 | OLC Fluginfo | |
| 1060 | Club | Do 17.04.2014 | Bernhard Ulrich Reinhardt (LSV Albatros) | Duo Discus D-2588 | Gammelsdorf | 121.29 pt | 113.97 pt, 125.4 km, 51.6 km/h | 44.49 pt, 119.56 km, 47.82km/h | Status , pt, km, km/h | 145.04 pt, PF 1.4 | OLC Fluginfo | |
| 1031 | Club | So 13.04.2014 | Bernhard Ulrich Reinhardt (LSV Albatros) | Gerhard Werner | Duo Discus D-2588 | Gammelsdorf | 190 pt | 149.43 pt, 164.4 km, 81 km/h | 54.46 pt, 146.36 km, 58.54km/h | Status , pt, km, km/h | 190.2 pt, PF 1.4 | OLC Fluginfo |
| 1260 | So 24.08.2014 | Bruno Bayerköhler (FC Moosburg) | Discus 2T/18m D-KOCS | Moosburg | 303.92 pt | 273.94 pt, 312.3 km, 90.3 km/h | 87.23 pt, 240.97 km, 96.39km/h | Status , pt, km, km/h | 288.37 pt, PF 1.2 | OLC Fluginfo | ||
| 1242 | So 17.08.2014 | Bruno Bayerköhler (FC Moosburg) | Discus 2T/18m D-KOCS | Moosburg | 368.22 pt | 356.55 pt, 406.5 km, 88.3 km/h | 92.85 pt, 256.5 km, 102.6km/h | Status , pt, km, km/h | 375.33 pt, PF 1.2 | OLC Fluginfo | ||
| 1230 | Sa 02.08.2014 | Bruno Bayerköhler (FC Moosburg) | Discus 2T/18m D-KOCS | Moosburg | 355.24 pt | 293.9 pt, 335 km, 93.8 km/h | 83.91 pt, 231.79 km, 92.72km/h | Status , pt, km, km/h | 309.36 pt, PF 1.2 | OLC Fluginfo | ||
| 1226 | Sa 26.07.2014 | Bruno Bayerköhler (FC Moosburg) | Discus 2T/18m D-KOCS | Moosburg | 419.35 pt | 361.5 pt, 412.1 km, 104.4 km/h | 101.04 pt, 279.12 km, 111.65km/h | Status , pt, km, km/h | 380.53 pt, PF 1.2 | OLC Fluginfo | ||
| 1217 | ungueltig | Sa 19.07.2014 | Bruno Bayerköhler (FC Moosburg) | Discus 2T/18m D-KOCS | Coburg Steinruecken | 614.74 pt | 582.38 pt, 663.9 km, 99.4 km/h | 109.9 pt, 303.61 km, 121.44km/h | Status , pt, km, km/h | 490.42 pt, PF 1.2 | OLC Fluginfo | |
| 1209 | ungueltig | Fr 18.07.2014 | Bruno Bayerköhler (FC Moosburg) | Discus 2T/18m D-KOCS | Coburg Steinruecken | 790.42 pt | 764.7 pt, 871.8 km, 105.7 km/h | 111.36 pt, 307.64 km, 123.06km/h | Status , pt, km, km/h | 643.96 pt, PF 1.2 | OLC Fluginfo | |
| 1202 | ungueltig | Mi 16.07.2014 | Bruno Bayerköhler (FC Moosburg) | Discus 2T/18m D-KOCS | Coburg Steinruecken | 326.98 pt | 304.68 pt, 347.3 km, 105 km/h | 93.89 pt, 259.36 km, 103.74km/h | Status , pt, km, km/h | 256.57 pt, PF 1.2 | OLC Fluginfo | |
| 1198 | ungueltig | Di 15.07.2014 | Bruno Bayerköhler (FC Moosburg) | Discus 2T/18m D-KOCS | Coburg Steinruecken | 593.69 pt | 506.05 pt, 576.9 km, 86.6 km/h | 94.78 pt, 261.84 km, 104.74km/h | Status , pt, km, km/h | 426.16 pt, PF 1.2 | OLC Fluginfo | |
| 1196 | ungueltig | Sa 12.07.2014 | Bruno Bayerköhler (FC Moosburg) | Discus 2T/18m D-KOCS | Coburg Steinruecken | 308.28 pt | 278.92 pt, 318 km, 102.3 km/h | 93.51 pt, 258.31 km, 103.32km/h | Status , pt, km, km/h | 234.88 pt, PF 1.2 | OLC Fluginfo | |
| 1178 | So 06.07.2014 | Bruno Bayerköhler (FC Moosburg) | Discus 2T/18m D-KOCS | Moosburg | 476.51 pt | 432.65 pt, 493.2 km, 76.3 km/h | 81.07 pt, 223.96 km, 89.58km/h | Status , pt, km, km/h | 455.41 pt, PF 1.2 | OLC Fluginfo | ||
| 1170 | Sa 28.06.2014 | Bruno Bayerköhler (FC Moosburg) | Discus 2T/18m D-KOCS | Moosburg | 417.83 pt | 334.15 pt, 380.9 km, 89.5 km/h | 91.76 pt, 253.49 km, 101.39km/h | Status , pt, km, km/h | 351.74 pt, PF 1.2 | OLC Fluginfo | ||
| 1113 | So 01.06.2014 | Bruno Bayerköhler (FC Moosburg) | Discus 2T/18m D-KOCS | Moosburg | 124.09 pt | 107.3 pt, 122.3 km, 69.8 km/h | 39.82 pt, 110.01 km, 44.01km/h | Status , pt, km, km/h | 112.94 pt, PF 1.2 | OLC Fluginfo | ||
| 1107 | Sa 31.05.2014 | Bruno Bayerköhler (FC Moosburg) | Discus 2T/18m D-KOCS | Moosburg | 418.95 pt | 350.92 pt, 400.1 km, 92.4 km/h | 87.95 pt, 242.95 km, 97.18km/h | Status , pt, km, km/h | 369.4 pt, PF 1.2 | OLC Fluginfo | ||
| 1099 | So 25.05.2014 | Bruno Bayerköhler (FC Moosburg) | Discus 2T/18m D-KOCS | Moosburg | 320.26 pt | 299.91 pt, 341.9 km, 87.1 km/h | 77.6 pt, 214.37 km, 85.75km/h | Status , pt, km, km/h | 315.68 pt, PF 1.2 | OLC Fluginfo | ||
| 1100 | Sa 24.05.2014 | Bruno Bayerköhler (FC Moosburg) | Discus 2T/18m D-KOCS | Moosburg | 211.96 pt | 194.7 pt, 222 km, 65.9 km/h | 63.41 pt, 175.17 km, 70.07km/h | Status , pt, km, km/h | 204.94 pt, PF 1.2 | OLC Fluginfo | ||
| 1086 | Sa 10.05.2014 | Bruno Bayerköhler (FC Moosburg) | Discus 2T/18m D-KOCS | Moosburg | 253.61 pt | 209.21 pt, 238.5 km, 54.8 km/h | 54.38 pt, 150.24 km, 60.1km/h | Status , pt, km, km/h | 220.22 pt, PF 1.2 | OLC Fluginfo | ||
| 1068 | So 04.05.2014 | Bruno Bayerköhler (FC Moosburg) | Discus 2T/18m D-KOCS | Moosburg | 912.32 pt | 717.06 pt, 817.4 km, 100.8 km/h | 106.03 pt, 292.92 km, 117.17km/h | Status , pt, km, km/h | 754.79 pt, PF 1.2 | OLC Fluginfo | ||
| 1056 | So 20.04.2014 | Bruno Bayerköhler (FC Moosburg) | Discus 2T/18m D-KOCS | Moosburg | 148.56 pt | 126.7 pt, 144.4 km, 66.9 km/h | 42.37 pt, 117.05 km, 46.82km/h | Status , pt, km, km/h | 133.35 pt, PF 1.2 | OLC Fluginfo | ||
| 1059 | Do 17.04.2014 | Bruno Bayerköhler (FC Moosburg) | Discus 2T/18m D-KOCS | Moosburg | 158.8 pt | 154.15 pt, 175.7 km, 75.1 km/h | 58.25 pt, 160.91 km, 64.36km/h | Status , pt, km, km/h | 162.26 pt, PF 1.2 | OLC Fluginfo | ||
| 1010 | So 13.04.2014 | Bruno Bayerköhler (FC Moosburg) | Discus 2T/18m D-KOCS | Moosburg | 528.47 pt | 472.36 pt, 538.5 km, 96.6 km/h | 108.48 pt, 299.68 km, 119.87km/h | Status , pt, km, km/h | 497.22 pt, PF 1.2 | OLC Fluginfo | ||
| 1017 | Sa 12.04.2014 | Bruno Bayerköhler (FC Moosburg) | Discus 2T/18m D-KOCS | Moosburg | 224.26 pt | 189.7 pt, 216.2 km, 74 km/h | 67.84 pt, 187.42 km, 74.97km/h | Status , pt, km, km/h | 199.67 pt, PF 1.2 | OLC Fluginfo | ||
| 1175 | Club | Sa 28.06.2014 | Christian Lang (LSV Albatros) | ASW 19 D-1824 | Gammelsdorf | 127.48 pt | 108.19 pt, 108.2 km, 40.6 km/h | 36.08 pt, 90.2 km, 36.08km/h | Status , pt, km, km/h | 173.1 pt, PF 1.6 | OLC Fluginfo | |
| 1247 | So 17.08.2014 | Felix Blum (LSV Albatros) | Reinhard Blum | Duo Discus XLT D-KRFB | Gammelsdorf | 241.34 pt | 199.13 pt, 221 km, 73.3 km/h | 63.96 pt, 173.1 km, 69.24km/h | Status , pt, km, km/h | 215.29 pt, PF 1.2 | OLC Fluginfo | |
| 1106 | So 25.05.2014 | Felix Blum (LSV Albatros) | Reinhard Blum | Duo Discus XLT D-KRFB | Gammelsdorf | 53.28 pt | 46.73 pt, 51.9 km, 67.6 km/h | 15.44 pt, 41.79 km, 16.72km/h | Status , pt, km, km/h | 50.53 pt, PF 1.2 | OLC Fluginfo | |
| 1032 | So 13.04.2014 | Felix Blum (LSV Albatros) | Reinhard Blum | Duo Discus XLT D-KRFB | Gammelsdorf | 73.94 pt | 70.23 pt, 78 km, 72.6 km/h | 26.91 pt, 72.84 km, 29.13km/h | Status , pt, km, km/h | 75.94 pt, PF 1.2 | OLC Fluginfo | |
| 1248 | Club | So 17.08.2014 | Franz Draxinger (LSV Albatros) | Günter Cordon | Duo Discus D-2588 | Gammelsdorf | 219.61 pt | 179.01 pt, 196.9 km, 65 km/h | 60.1 pt, 161.53 km, 64.61km/h | Status , pt, km, km/h | 195.27 pt, PF 1.2 | OLC Fluginfo |
| 1237 | Mi 06.08.2014 | Franz Draxinger (LSV Albatros) | DG 800/18m D-KFJD | Gammelsdorf | 424.16 pt | 360.61 pt, 425.5 km, 85 km/h | 78.64 pt, 223.13 km, 89.25km/h | Status , pt, km, km/h | 366.72 pt, PF 1.2 | OLC Fluginfo | ||
| 1220 | Mi 16.07.2014 | Franz Draxinger (LSV Albatros) | DG 800/18m D-KFJD | Gammelsdorf | 374.09 pt | pt, 440.8 km, km/h | 2.35 pt, km, km/h | Status , pt, km, km/h | 379.85 pt, PF 1.2 | OLC Fluginfo | ||
| 1177 | Do 03.07.2014 | Franz Draxinger (LSV Albatros) | DG 800/18m D-KFJD | Gammelsdorf | 526.23 pt | 525.22 pt, 619.8 km, 85.4 km/h | 97.57 pt, 276.85 km, 110.74km/h | Status , pt, km, km/h | 534.13 pt, PF 1.2 | OLC Fluginfo | ||
| 1165 | So 22.06.2014 | Franz Draxinger (LSV Albatros) | DG 800/18m D-KFJD | Gammelsdorf | 705.93 pt | 696.41 pt, 821.8 km, 85.4 km/h | 94.01 pt, 266.75 km, 106.7km/h | Status , pt, km, km/h | 826.25 pt, PF 1.4 | OLC Fluginfo | ||
| 1152 | Sa 21.06.2014 | Franz Draxinger (LSV Albatros) | DG 800/18m D-KFJD | Gammelsdorf | 439.73 pt | 422.61 pt, 498.7 km, 82.3 km/h | 79.49 pt, 225.56 km, 90.22km/h | Status , pt, km, km/h | 501.41 pt, PF 1.4 | OLC Fluginfo | ||
| 1118 | Fr 06.06.2014 | Franz Draxinger (LSV Albatros) | DG 800/18m D-KFJD | Gammelsdorf | 475.83 pt | pt, 517.8 km, km/h | 0 pt, km, km/h | Status , pt, km, km/h | 520.58 pt, PF 1.4 | OLC Fluginfo | ||
| 1110 | Sa 31.05.2014 | Franz Draxinger (LSV Albatros) | DG 800/18m D-KFJD | Gammelsdorf | 684.56 pt | 535.7 pt, 632.1 km, 83.1 km/h | 78.74 pt, 223.42 km, 89.37km/h | Status , pt, km, km/h | 635.57 pt, PF 1.4 | OLC Fluginfo | ||
| 1174 | Club | Sa 28.06.2014 | Günter Cordon (LSV Albatros) | ASW 24 D-3481 | Gammelsdorf | 70.41 pt | 60.63 pt, 64.9 km, 66.9 km/h | 21.29 pt, 56.01 km, 22.41km/h | Status , pt, km, km/h | 68 pt, PF 1.2 | OLC Fluginfo | |
| 1158 | Club | So 22.06.2014 | Günter Cordon (LSV Albatros) | Bernhard Lang | Duo Discus D-2588 | Gammelsdorf | 255.77 pt | 208.9 pt, 229.8 km, 58.4 km/h | 59.45 pt, 159.77 km, 63.91km/h | Status , pt, km, km/h | 227.88 pt, PF 1.2 | OLC Fluginfo |
| 1132 | Club | So 15.06.2014 | Günter Cordon (LSV Albatros) | ASW 19 D-1824 | Gammelsdorf | 94.15 pt | 78.25 pt, 78.3 km, 43.2 km/h | 23.03 pt, 57.58 km, 23.03km/h | Status , pt, km, km/h | 93.91 pt, PF 1.2 | OLC Fluginfo | |
| 1148 | Sa 21.06.2014 | Hartmut Walter (FC Moosburg) | Ventus 16,6m D-3152 | Moosburg | 229.18 pt | 219.84 pt, 248.4 km, 71.7 km/h | 70.65 pt, 193.84 km, 77.53km/h | Status , pt, km, km/h | 233.46 pt, PF 1.2 | OLC Fluginfo | ||
| 1133 | Do 19.06.2014 | Hartmut Walter (FC Moosburg) | Ventus 1 WL D-3152 | Moosburg | 318.26 pt | 285.35 pt, 316.8 km, 64.3 km/h | 64.39 pt, 174.27 km, 69.71km/h | Status , pt, km, km/h | 308.5 pt, PF 1.2 | OLC Fluginfo | ||
| 1114 | So 01.06.2014 | Hartmut Walter (FC Moosburg) | Ventus 1 WL D-3152 | Moosburg | 171.74 pt | 135.57 pt, 150.5 km, 67.6 km/h | 46.45 pt, 125.7 km, 50.28km/h | Status , pt, km, km/h | 146.54 pt, PF 1.2 | OLC Fluginfo | ||
| 1093 | ungueltig | Mi 14.05.2014 | Hartmut Walter (FC Moosburg) | Ventus 16,6m D-3152 | Anderer Flugplatz | 331.78 pt | 322.37 pt, 364.2 km, 66.3 km/h | 75.84 pt, 208.09 km, 83.23km/h | Status , pt, km, km/h | 273.85 pt, PF 1.2 | OLC Fluginfo | |
| 1094 | ungueltig | Di 06.05.2014 | Hartmut Walter (FC Moosburg) | Ventus 1 WL D-3152 | Anderer Flugplatz | 285.36 pt | 253.17 pt, 281 km, 47.6 km/h | 46.32 pt, 125.35 km, 50.14km/h | Status , pt, km, km/h | 218.97 pt, PF 1.2 | OLC Fluginfo | |
| 1095 | ungueltig | Mo 05.05.2014 | Hartmut Walter (FC Moosburg) | Ventus 1 WL D-3152 | Anderer Flugplatz | 287.11 pt | 285.06 pt, 316.4 km, 65.3 km/h | 76.95 pt, 208.25 km, 83.3km/h | Status , pt, km, km/h | 246.53 pt, PF 1.2 | OLC Fluginfo | |
| 1096 | ungueltig | So 04.05.2014 | Hartmut Walter (FC Moosburg) | Ventus 1 WL D-3152 | Anderer Flugplatz | 168.08 pt | 147.55 pt, 163.8 km, 68.4 km/h | 46.2 pt, 125.04 km, 50.02km/h | Status , pt, km, km/h | 127.59 pt, PF 1.2 | OLC Fluginfo | |
| 1012 | So 13.04.2014 | Hartmut Walter (FC Moosburg) | Ventus 1 WL D-3152 | Moosburg | 320.83 pt | 269.06 pt, 298.7 km, 68.2 km/h | 70.12 pt, 189.76 km, 75.91km/h | Status , pt, km, km/h | 290.88 pt, PF 1.2 | OLC Fluginfo | ||
| 1016 | Sa 12.04.2014 | Hartmut Walter (FC Moosburg) | Ventus 1 WL D-3152 | Moosburg | 274.97 pt | 230.17 pt, 255.5 km, 66.2 km/h | 69.49 pt, 188.06 km, 75.22km/h | Status , pt, km, km/h | 248.81 pt, PF 1.2 | OLC Fluginfo | ||
| 1136 | Mi 18.06.2014 | Johannes Weberpals (LSV Albatros) | ASH 31/21m D-KJOW | Gammelsdorf | 911.87 pt | 748.8 pt, 906 km, 108.1 km/h | 116.94 pt, 338.39 km, 135.36km/h | Status , pt, km, km/h | 742.6 pt, PF 1.2 | OLC Fluginfo | ||
| 1109 | Sa 31.05.2014 | Johannes Weberpals (LSV Albatros) | ASH 31/21m D-KJOW | Gammelsdorf | 687.44 pt | 549.49 pt, 664.8 km, 104.4 km/h | 110.11 pt, 318.62 km, 127.45km/h | Status , pt, km, km/h | 544.92 pt, PF 1.2 | OLC Fluginfo | ||
| 1072 | So 04.05.2014 | Johannes Weberpals (LSV Albatros) | ASH 31/21m D-KJOW | Gammelsdorf | 817.63 pt | 689.31 pt, 834.1 km, 102.5 km/h | 102.08 pt, 295.38 km, 118.15km/h | Status , pt, km, km/h | 683.62 pt, PF 1.2 | OLC Fluginfo | ||
| 1266 | ungueltig | Fr 01.08.2014 | Jürgen Gebert (LSV Albatros) | Std. Cirrus 16m D-7854 | Anderer Flugplatz | 307.04 pt | 265.3 pt, 265.3 km, 62.1 km/h | 67.29 pt, 168.23 km, 67.29km/h | Status , pt, km, km/h | 339.57 pt, PF 1.6 | OLC Fluginfo | |
| 1151 | Sa 21.06.2014 | Jürgen Gebert (LSV Albatros) | Std. Cirrus 16m D-7854 | Gammelsdorf | 486.86 pt | 447.19 pt, 447.2 km, 65 km/h | 77.67 pt, 194.19 km, 77.67km/h | Status , pt, km, km/h | 715.5 pt, PF 1.6 | OLC Fluginfo | ||
| 1143 | Do 19.06.2014 | Jürgen Gebert (LSV Albatros) | Std. Cirrus 16m D-7854 | Gammelsdorf | 411.81 pt | 336.26 pt, 336.3 km, 65.4 km/h | 82.42 pt, 206.06 km, 82.42km/h | Status , pt, km, km/h | 538.02 pt, PF 1.6 | OLC Fluginfo | ||
| 1115 | Sa 31.05.2014 | Jürgen Gebert (LSV Albatros) | Std. Cirrus 16m D-7854 | Gammelsdorf | 235.97 pt | 209.84 pt, 209.8 km, 57.7 km/h | 59.06 pt, 147.64 km, 59.06km/h | Status , pt, km, km/h | 335.74 pt, PF 1.6 | OLC Fluginfo | ||
| 1250 | So 17.08.2014 | Manfred Ulbert (LSV Landshut) | Ventus 2 D-1876 | Landshut | 289.77 pt | 235.4 pt, 268.4 km, 66.2 km/h | 69.34 pt, 191.55 km, 76.62km/h | Status , pt, km, km/h | 289.09 pt, PF 1.4 | OLC Fluginfo | ||
| 1280 | ungueltig | Di 12.08.2014 | Manfred Ulbert (LSV Landshut) | Ventus 2 D-1876 | Anderer Flugplatz | 134.5 pt | 112.78 pt, 128.6 km, 70.9 km/h | 38.24 pt, 105.63 km, 42.25km/h | Status , pt, km, km/h | 110.8 pt, PF 1.4 | OLC Fluginfo | |
| 1281 | ungueltig | Mo 11.08.2014 | Manfred Ulbert (LSV Landshut) | Ventus 2 D-1876 | Anderer Flugplatz | 238.16 pt | 195.88 pt, 223.3 km, 75.3 km/h | 64.14 pt, 177.19 km, 70.87km/h | Status , pt, km, km/h | 192.44 pt, PF 1.4 | OLC Fluginfo | |
| 1141 | Do 19.06.2014 | Manfred Ulbert (LSV Landshut) | Ventus 2 D-1876 | Landshut | 394.76 pt | 308.17 pt, 351.3 km, 91.5 km/h | 89.96 pt, 248.5 km, 99.4km/h | Status , pt, km, km/h | 378.43 pt, PF 1.4 | OLC Fluginfo | ||
| 1298 | ungueltig | Sa 07.06.2014 | Manfred Ulbert (LSV Landshut) | Ventus 2 D-1876 | Anderer Flugplatz | 165.57 pt | 132.97 pt, 151.6 km, 89.5 km/h | 52.4 pt, 144.74 km, 57.9km/h | Status , pt, km, km/h | 130.66 pt, PF 1.4 | OLC Fluginfo | |
| 1050 | So 13.04.2014 | Manfred Ulbert (LSV Landshut) | Ventus 2 D-1876 | Landshut | 322.44 pt | 265.85 pt, 303.1 km, 85.2 km/h | 78.62 pt, 217.18 km, 86.87km/h | Status , pt, km, km/h | 326.48 pt, PF 1.4 | OLC Fluginfo | ||
| 1279 | ungueltig | Di 12.08.2014 | Max Dengel (LSV Landshut) | Discus 2a D-1595 | Anderer Flugplatz | 319.1 pt | 261.15 pt, 282 km, 74.7 km/h | 79.81 pt, 211.5 km, 84.6km/h | Status , pt, km, km/h | 232.14 pt, PF 1.2 | OLC Fluginfo | |
| 1282 | ungueltig | Sa 09.08.2014 | Max Dengel (LSV Landshut) | Discus 2a D-1595 | Anderer Flugplatz | 231.46 pt | 198.07 pt, 213.9 km, 67.9 km/h | 62.44 pt, 165.47 km, 66.19km/h | Status , pt, km, km/h | 176.06 pt, PF 1.2 | OLC Fluginfo | |
| 1283 | ungueltig | Fr 08.08.2014 | Max Dengel (LSV Landshut) | Discus 2a D-1595 | Anderer Flugplatz | 459.76 pt | 392.86 pt, 424.3 km, 101.1 km/h | 110.12 pt, 291.82 km, 116.73km/h | Status , pt, km, km/h | 349.21 pt, PF 1.2 | OLC Fluginfo | |
| 1284 | ungueltig | Mi 06.08.2014 | Max Dengel (LSV Landshut) | Discus 2a D-1595 | Anderer Flugplatz | 0 pt | pt, 356.1 km, km/h | 0 pt, km, km/h | Status , pt, km, km/h | 0 pt, PF 0 | OLC Fluginfo | |
| 1287 | ungueltig | Di 22.07.2014 | Max Dengel (LSV Landshut) | Std. Cirrus D-1972 | Anderer Flugplatz | 428.76 pt | 424.95 pt, 420.7 km, 66 km/h | 75.42 pt, 187.14 km, 74.85km/h | Status , pt, km, km/h | 412.07 pt, PF 1.2 | OLC Fluginfo | |
| 1288 | ungueltig | So 20.07.2014 | Max Dengel (LSV Landshut) | Std. Cirrus D-1972 | Anderer Flugplatz | 0 pt | pt, 299.3 km, km/h | 0 pt, km, km/h | Status , pt, km, km/h | 0 pt, PF 0 | OLC Fluginfo | |
| 1289 | ungueltig | Sa 19.07.2014 | Max Dengel (LSV Landshut) | Std. Cirrus D-1972 | Anderer Flugplatz | 0 pt | pt, 461.4 km, km/h | 0 pt, km, km/h | Status , pt, km, km/h | 0 pt, PF 0 | OLC Fluginfo | |
| 1290 | ungueltig | Fr 18.07.2014 | Max Dengel (LSV Landshut) | Std. Cirrus D-1972 | Anderer Flugplatz | 436.83 pt | 343.21 pt, 339.8 km, 68 km/h | 80.16 pt, 198.9 km, 79.56km/h | Status , pt, km, km/h | 332.81 pt, PF 1.2 | OLC Fluginfo | |
| 1164 | Junior | So 22.06.2014 | Max Dengel (LSV Landshut) | Discus 2a D-1595 | Moosburg | 481.97 pt | 443.35 pt, 478.8 km, 80.9 km/h | 96.21 pt, 254.95 km, 101.98km/h | Status , pt, km, km/h | 394.07 pt, PF 1.2 | OLC Fluginfo | |
| 1146 | Junior | Sa 21.06.2014 | Max Dengel (LSV Landshut) | Discus 2a D-1595 | Moosburg | 400.61 pt | 336.88 pt, 363.8 km, 91.9 km/h | 87.7 pt, 232.4 km, 92.96km/h | Status , pt, km, km/h | 299.46 pt, PF 1.2 | OLC Fluginfo | |
| 1129 | Junior | So 15.06.2014 | Max Dengel (LSV Landshut) | Discus 2a D-1595 | Moosburg | 380.4 pt | 320.45 pt, 346.1 km, 80.3 km/h | 90.07 pt, 238.68 km, 95.47km/h | Status , pt, km, km/h | 284.86 pt, PF 1.2 | OLC Fluginfo | |
| 1087 | Junior | Sa 10.05.2014 | Max Dengel (LSV Landshut) | Discus 2a D-1595 | Moosburg | 163.19 pt | 133.07 pt, 143.7 km, 46.3 km/h | 42.71 pt, 113.19 km, 45.27km/h | Status , pt, km, km/h | 118.28 pt, PF 1.2 | OLC Fluginfo | |
| 1079 | Junior | So 04.05.2014 | Max Dengel (LSV Landshut) | Discus 2a D-1595 | Moosburg | 665.77 pt | 519.6 pt, 556 km, 83.5 km/h | 84.35 pt, 221.95 km, 88.78km/h | Status , pt, km, km/h | 466.21 pt, PF 1.2 | OLC Fluginfo | |
| 1011 | Junior | So 13.04.2014 | Max Dengel (LSV Landshut) | Discus 2a D-1595 | Moosburg | 488.72 pt | 403.06 pt, 435.3 km, 77.8 km/h | 76.39 pt, 202.43 km, 80.97km/h | Status , pt, km, km/h | 358.27 pt, PF 1.2 | OLC Fluginfo | |
